segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

Eletrodoméstico que mais consomem energia elétrica

Untitled Document

Eletrodomésticos que mais consumem energia elétrica.

Eletrodoméstico Potência Média (Watts) Número de dias de uso por mês
Tempo médio de uso por dia.
Consumo mensal (KWh).
Custo Total S/Impostos
Ar-Condicionado 4000 30 2 horas 240
 R$ 78,09
Freezer
400 30 10 horas 120 R$ 39,04
Geladeira 200 30 10 horas 60 R$ 19,02
Torneira Elétrica 3500 30 30 minutos 52,5 R$ 17,08
Secador de Roupas 3500 12 1 hora 42 R$ 13,67
Lava-Louças 1500 30 40 minutos 30 R$ 9,76
Cafeteira Elétrica 1000 30 30 minutos 15 R$ 4,88
Computador 250 30 2 horas 15 R$ 4,88
Forno Elétrico 1500 20 30 minutos 15 R$ 4,88
Lâmpada 100 30 5 horas 15 R$ 4,88
Chuveiro Elétrico 3500 30 8 minutos 14 R$ 4,56
TV 90 30 5 horas 13,5 R$ 4,39
Forno Microondas 1300 30 20 minutos 13 R$ 4,23
Ferro Elétrico 1000 12 1 hora 12 R$ 3,90
Ventilador 100 30 4 horas 12 R$ 3,90
Lavadora de Roupas 1500 12 30 minutos 9 R$ 2,93
Rádio-Relógio 8 30 24 horas 5,76 R$ 1,87
Aspirador de Pó 1000 15 20 minutos 5 R$ 1,63
Secador de Cabelo 700 10 30 minutos 3,5 R$ 1,14
Fonte: Guia Barretos

Nenhum comentário:

Postar um comentário